Größentabelle
So nimmst du richtig Maß
![]() |
1. Brustumfang 2. Taillenweite 3. Hüftumfang |
Größentabelle Men
International | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Größe EU | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Größe FR/ BE | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Größe UK/ US | 34 | 36 | 40 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Brust in cm | 74 - 81 | 82 - 89 | 90 - 97 | 98 - 105 | 106 - 113 | 115 - 117 | 118 - 121 |
Kragenweite in cm |
35 - 36 | 37 - 38 | 39 - 40 | 41 - 42 | 43 - 44 | 45 - 46 | 47 - 48 |
Taille in cm | 71 - 75 | 76 - 80 | 81 - 85 | 86 - 90 | 91 - 95 | 96 - 100 | 101 - 105 |
Bundweite in Inch | W28/ W28 | W30/ W31 | W32/ W33 | W34 | W36 | W38 | W40 |
Schrittlänge in Inch (cm) | L28 (71 - 75) | L30 (76 - 80) | L32 (81 - 85) | L34 (86 - 90) | L36 (91 - 95) | - | - |
Größentabelle Women
International | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Größe D, CH, AT, NL, ES, DK |
32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Größe IT | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Größe FR/ BE | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Größe UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
Größe US | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Brust in cm | 74 - 77 | 78 - 81 | 82 - 85 | 86 - 89 | 90 - 93 | 94 - 97 | 98 - 101 |
Taille in cm | 61 - 64 | 65 - 68 | 69 - 72 | 73 - 76 | 77 - 80 | 81 84 | 85 - 88 |
Hüfte in cm | 83 - 86 | 87 - 90 | 91 - 94 | 95 - 98 | 99 - 102 | 103 - 106 | 107 - 110 |
Bundweite in Inch | W25 | W26/ W27 | W28 | W29/ W30 | W31 | W32 | W33 |
Schrittlänge in Inch (cm) |
- | L28 (71 - 75) | L30 (76 - 80) | L32 (81 - 85) | L34 (86 - 90) | - | - |
Caps
Größentabelle Caps